HINRUNDE
DATUM | RUNDE | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
So, 16.08. 17:00 | 01 | Union Schenkenfelden | Union Hehenberger Bau Peilstein | 1:1 (1:1) |
Sa, 22.08. 19:00 | 02 | Union Hehenberger Bau Peilstein | Union Feldkirchen/D. | 3:1 (1:1) |
Sa, 29.08. 17:00 | 03 | DSG Union Sarleinsbach | Union Hehenberger Bau Peilstein | -:- (-:-) |
Sa, 05.09. 18:00 | 04 | Union Hehenberger Bau Peilstein | Union Oepping | -:- (-:-) |
So, 13.09. 16:00 | 05 | Union Ulrichsberg | Union Hehenberger Bau Peilstein | -:- (-:-) |
Fr, 18.09. 19:30 | 06 | Union Hehenberger Bau Peilstein | SV Gramastetten | -:- (-:-) |
Fr, 25.09. 19:00 | 07 | Union Hehenberger Bau Peilstein | Union Altenfelden | -:- (-:-) |
Sa, 03.10. 16:00 | 08 | Union Eidenberg/Geng | Union Hehenberger Bau Peilstein | -:- (-:-) |
Sa, 10.10. 18:00 | 09 | Union Hehenberger Bau Peilstein | Union Kollerschlag | -:- (-:-) |
Sa, 17.10. 15:30 | 10 | SV Haslach | Union Hehenberger Bau Peilstein | -:- (-:-) |
Fr, 23.10. 18:00 | 11 | Union Hehenberger Bau Peilstein | Union Klaffer | -:- (-:-) |
Sa, 31.10. 14:30 | 12 | Union Neustift/Oberkappel | Union Hehenberger Bau Peilstein | -:- (-:-) |
Sa, 07.11. 16:00 | 13 | Union Hehenberger Bau Peilstein | Union Oberneukirchen | -:- (-:-) |
RÜCKRUNDE
ARCHIV
1960er Jahre
1968/69 – 4. Klasse B
1969/70 – 4. Nord
2010er Jahre
2010/11 – 1. Nord
2011/12 – 1. Nord
2012/13 – 1. Nord
2013/14 – 1. Nord
2014/15 – 1. Nord
2015/16 – 1. Nord
2016/17 – 1. Nord
2017/18 – 1. Nord
2018/19 – 1. Nord
2019/20 – 1. Nord